Kalorický obsah vařené kukuřičné klasy. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 130 kcal | 1684 kcal | 7.7% | 5.9% | 1295 g |
| Proteiny | 4 g | 76 g | 5.3% | 4.1% | 1900 g |
| Tuky | 3 g | 56 g | 5.4% | 4.2% | 1867 g |
| Sacharidy | 22 g | 219 g | 10% | 7.7% | 995 g |
Energetická hodnota Vařený kukuřičný klas je 130 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
Produktová kalkulačka
Nutriční hodnota na 100 gramů
Velikost porce (-> -> -> -> ->
Vitamíny a minerály
Většina potravin nemůže obsahovat celou škálu vitamínů a minerálů. Proto je důležité jíst různé potraviny, které uspokojí potřeby těla na vitamíny a minerály.
Kalorická analýza produktu
PODÍL BZHU V KALORIÍCH
Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
Znáte-li podíl bílkovin, tuků a sacharidů na kalorickém obsahu, můžete pochopit, jak produkt nebo strava splňuje standardy zdravé výživy nebo požadavky konkrétní stravy. Například americké a ruské ministerstvo zdravotnictví doporučují 10–12 % kalorií z bílkovin, 30 % z tuků a 58–60 % ze sacharidů. Atkinsova dieta doporučuje nízký příjem sacharidů, i když jiné diety se zaměřují na nízký příjem tuků.
Spočítejte si své standardy
Pokud je vydáno více energie, než je dodáno, tělo začne využívat tukové zásoby a tělesná hmotnost klesá.
Získejte více informací a uskutečněte to s naším bezplatným online kurzem.
Zkuste si vyplnit svůj jídelní deník hned teď bez registrace.
Zjistěte svůj dodatečný výdej kalorií na trénink a získejte podrobná doporučení zcela zdarma.
Termín pro dosažení cíle
Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
- Rýžové chleby „Rýže Basmati“
- Cuketová pomazánka
- Steak z grilovaného tuňáka
- kokosové mléko
- Pečený pollock
- ŠPRATSKÁ PAŠŤATA
- Salát z rajčat, zakysané smetany a cibule
- 2023 polévka
- Herkules_kaše
- 2023-07-22 salát
- Směs italských bylinek
- 2023-07-022 bramborové placky
- Kokosový košíček
- Rybí polévka
- Zahušťování
- Ječná kaše na vodě
- Zelený ledový čaj Lipton
- Cheeseburger
- Cukroví pražené „Meteoritní déšť“
- Cuketové palačinky
- Houbová polévka
- Shakshuka s fazolemi
- Omáčka na pizzu Rodolfi
- Proteinová zmrzlina se slaným karamelem
- Palačinky s vejcem a cibulí
- Zmrzlinový nanuk s ořechy „Vologda Plombir“
- Tvarohový syr 5%
- Sibiřská hruď
- KHHLEB „ZHYTNI“ PERFEKTNÍ VITAMINIZOVANÁ LISOVANÁ
- Kokosové sušenky
- Cheesecakes
- Panasijská směs
- Proteinová zmrzlina s banánem
- Arašídy solené pražené
- ovesná mouka
- Korejská Role S Impapem
- Růžové lanýžové bonbóny
- Tvarohové koláče s vlákninou 10g 105 kcal
- sýr zapečené mléko 50%
- Dušené zelí s houbami.
- CIBULOVÉ KROUŽKY „King of Taste“ s příchutí zakysané smetany a zelí
- Pohankové kotlety s rozmarýnem (Sheremetyeva)
- Solano Monastrell Jumilla Víno obyčejné odrůdové červené suché DOP
- Sušenky
- Salát „Vitamín“ Vaření
- Kuřecí játra
- Krémový dezert
- Veverka Eskymák
- Bumble domů
- ovesná mouka
- Nízkokalorické kondenzované mléko
- EkoNiva měkký tvaroh, 5.9 % (Lenta) [velmi imba]
- Bramborový kastrol s masem pod sýrovou krustou
- Biojogurt Aktibio (Lenta) [ne imba, nasládlá chuť]
- Pečené vepřové maso
- Tvaroh s vanilkou
- Kuřecí maso s broskví pod sýrem a zakysanou smetanou
- Telecí klobásy
- Kastrol s cuketou a sýrem
- Vepřový guláš se zelenou rýží
- Parmazán trh strouhaný 40g
- Modrý sýr Grassan
- Hermelín s bílou plísní
- Rýžová kaše
- Tvarohové koláče na pánvi
- Ježci s rýží v zeleninové omáčce
- Klášterní kaše
- Cuketové lívanečky
- Cuketa s kuřecím masem v troubě (22.07)
- Proteinová tyčinka
- Kuřecí játra
- Mandlovo-citrónové sušenky
- Studené
- Pohanka s kuřecími prsíčky pod sýrem
- Okroshka
- Pasterizované konzumní mléko 3.2 %
- Masová polévka
- Hráškové a špenátové pyré
- Chechil nebo suluguni bulharsko23
- Špagety vařené se solí (ITÁLIE)
- Palačinky
- Květák s basturmou a vejcem
- Květák s krůtím řízkem, rajčaty a sýrem
- Proteinová tyčinka „Pistáciový krém“
- Cuketové placky, PP
- Kváskové těstoviny s rajčaty a mozzarellou
- Protein
- Ovesný nápoj Ovsyasha
- Jáhlová kaše s jahodami a čokoládou
- Chapadla olihně v česnekové omáčce bal bereg
- Krémové těstoviny z mořských plodů
- Vepřová hlava
- Plněné papriky
- Mannik se zakysanou smetanou bez mouky v troubě
- Horské sendviče.
- Filet z tuňáka nový oceán
- Dort ze zakysané smetany
- Krymská zmrzlina
- Cheesecakes
- Dort se zakysanou smetanou (kopie)
Tags: Vařený kukuřičný klas kalorický obsah 130 kcal, chemické složení, nutriční hodnoty, vitamíny, minerály, co je užitečné Kukuřice vařená v klasu, kalorie, živiny, užitečné vlastnosti Kukuřice vařená v klasu

Denní kalkulačka živin
Vypočítává poměr kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů a také vitamínů a minerálů v závislosti na pohlaví, věku, hmotnosti a úrovni fyzické aktivity.

Kalkulačka kalorií, vitamínů a minerálů
Počítá bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerály ve vašem denním menu.

Kalkulačka-analyzátor receptů
Vypočítejte obsah kalorií a chemické složení pokrmu nebo receptu

Přední produkty
Kompletní průvodce nejzdravějšími potravinami s nejvyšším obsahem vitamínů a minerálů

Doporučení pro hubnutí
Kalkulačka ideální hmotnosti, index tělesné hmotnosti, výpočet koridoru kalorií, doporučení pro snížení, akční plán.

Kalkulačka kalorií
Vypočítá výdej energie pro různé druhy fyzického cvičení

Index tělesné hmotnosti
Index tělesné hmotnosti (BMI, BMI) je hodnota, která umožňuje posoudit míru souladu mezi hmotností člověka a jeho výškou, a tím nepřímo posoudit, zda je hmotnost nedostatečná, normální nebo nadváha.

Produktová kalkulačka a analyzátor
Potravinová kalkulačka vám umožní snadno vidět klady a zápory produktu a pomůže vám vytvořit zcela vyvážený jídelníček.
Energetická hodnota (kalorický obsah) Vařená kukuřice je 96 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 96 |
| Proteiny, gr | 3,41 |
| Sacharidy, gr | 20,98 |
| Tlustý, gr | 1,5 |

Produktová kalkulačka
Zadejte množství produktu „Vařená kukuřice“ pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro a makroprvky ve vařené kukuřici
Vařená kukuřice obsahuje tyto prvky: popel, voda, vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, selen, zinek, železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Zola, Mr. | 0,71 |
| Voda, město | 73,41 |
| Dietní vláknina, g. | 2,4 |
| sodík, mg | 1 |
| Draslík, mg | 218 |
| Fosfor, mg | 77 |
| Hořčík, mg | 26 |
| Vápník, mg | 3 |
| Měď, mcg | 0,05 |
| Mangan, mg | 0,17 |
| Selen, mcg | 0,2 |
| Zinek, mg | 0,62 |
| Železo, mg | 0,45 |
Vitamíny ve vařené kukuřici
Vařená kukuřice obsahuje tyto vitamíny: popel, voda, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, selen, zinek, železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,093 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 0,057 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 0,139 |
| Vitamín C, mg | 5,5 |
| Vitamin E (TE), mg | 0,09 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 0,4 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 1,683 |
| Cholin, mg | 29,1 |
| Vitamín A (VE), mcg | 13 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 0,792 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kukuřice | 86 | 3,22 | 1,18 | 19,02 |
![]() | Žlutá kukuřice | 86 | 3,22 | 1,18 | 19,02 |
![]() | Mladá kukuřice | 81 | 2,62 | 1 | 18,59 |
![]() | Kukuřice s máslem | 106 | 3,06 | 2,35 | 21,88 |
![]() | Žlutá kukuřice (celé klasy, bez soli) | 93 | 3,11 | 0,74 | 22,33 |
![]() | Kukuřičné vločky | 360 | 6,7 | 0,1 | 86,7 |
![]() | Vařená kukuřice | 96 | 3,41 | 1,5 | 20,98 |
![]() | mini kukuřice | 114 | 3,1 | 1,6 | 21,8 |
![]() | Konzervované kukuřičné klasy | 94 | 3,11 | 0,74 | 19,53 |
![]() | Konzervovaná kukuřice | 58 | 2,2 | 0,4 | 11,2 |
![]() | Kukuřičná krupice | 328 | 8,3 | 1,2 | 71 |
![]() | Kukuřičná kaše | 86 | 0,2 | 20 | |
![]() | Kukuřice, bílá | 365 | 9,42 | 4,74 | 74,26 |
![]() | Kukuřice, žlutá | 365 | 9,42 | 4,74 | 66,96 |
![]() | Sušená kukuřičná zrna, bílá, konzervovaná | 72 | 1,48 | 0,88 | 11,76 |
![]() | Sušená kukuřičná zrna, žlutá, konzervovaná | 72 | 1,48 | 0,88 | 14,26 |
![]() | Kukuřice s červenou a zelenou paprikou, konzerva | 75 | 2,33 | 0,55 | 18,17 |
![]() | Kukuřice, bílá, vařená, bez soli | 97 | 3,34 | 1,41 | 21,71 |
![]() | Kukuřice, bílá, vařená, se solí | 108 | 3,32 | 1,28 | 22,41 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, mražená, jádra na jádře, vařená, bez soli | 94 | 3,11 | 0,74 | 20,23 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, mražená, zrníčka na jádře, vařená, se solí | 94 | 3,11 | 0,74 | 19,53 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, mražená, jádra na jádřince, nevařená | 98 | 3,28 | 0,78 | 23,5 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, mražená, zrna vyřezaná z jádra, vařená, bez soli | 80 | 2,75 | 0,43 | 17,16 |
| Kukuřice cukrová, bílá, mražená, zrna vykrojená z jádra, vařená, se solí | 80 | 2,75 | 0,43 | 17,16 | |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, mražená, jádra vyřezaná z jádra, tepelně neupravená | 88 | 3,02 | 0,77 | 18,41 |
| Kukuřice cukrová, bílá, konzervovaná, vakuově balená, bez přidané soli | 79 | 2,41 | 0,5 | 17,44 | |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, konzerva, vakuově balená, standardní balení | 79 | 2,41 | 0,5 | 17,44 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, mléko, konzerva, bez přidané soli | 72 | 1,74 | 0,42 | 18,13 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, mléko, konzerva, standardní balení | 72 | 1,74 | 0,42 | 16,93 |
![]() | Sladká kukuřice, bílá, syrová | 86 | 3,22 | 1,18 | 16,32 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, celozrnná, konzervovaná, bez přidané soli | 64 | 1,95 | 0,5 | 14,71 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, celozrnná, konzervovaná, standardní balení | 64 | 1,95 | 0,5 | 13,71 |
![]() | Kukuřice cukrová, bílá, celozrnná, konzerva, suchý výrobek bez marinády | 81 | 2,62 | 1 | 16,59 |
![]() | Kukuřice, žlutá, celá jádra, zmrazená, mikrovlnná | 131 | 3,62 | 1,42 | 23,27 |
![]() | Domácí kukuřičný pudink | 131 | 4,35 | 5,08 | 15,6 |
![]() | Kukuřice, žlutá, vařená, bez soli | 96 | 3,41 | 1,5 | 20,98 |
![]() | Kukuřice, žlutá, vařená, se solí | 108 | 3,32 | 1,28 | 22,31 |
![]() | Sladká kukuřice, žlutá, jádra, mražená, vařená, solená | 94 | 3,11 | 0,74 | 22,33 |
![]() | Sladká kukuřice, žlutá, jádra, mražená, vařená, nesolená | 93 | 3,11 | 0,74 | 19,53 |
![]() | Sladká kukuřice, žlutá, jádra, mražená, tepelně neupravená | 98 | 3,28 | 0,78 | 20,7 |
![]() | Kukuřice cukrová, žlutá, jádra vyřezaná z jádra, zmrazená, vařená, se solí | 79 | 2,55 | 0,67 | 16,31 |
![]() | Kukuřice cukrová, žlutá, jádra vyřezaná z jádra, mražená, tepelně neupravená | 88 | 3,02 | 0,78 | 18,61 |
![]() | Kukuřice sladká, žlutá, jádra, kukuřice, mražená, vařená, nesolená | 81 | 2,55 | 0,67 | 19,3 |
![]() | Sladká kukuřice, žlutá, konzerva | 64 | 1,95 | 0,5 | 13,71 |
![]() | Kukuřice cukrová, žlutá, konzerva bez přidané soli | 64 | 1,95 | 0,5 | 13,71 |
![]() | Kukuřice cukrová, žlutá, konzervovaná, vakuově balená nebo standardní | 79 | 2,41 | 0,5 | 17,44 |
![]() | Kukuřice cukrová, žlutá, konzervovaná, vakuově balená, bez přidané soli | 79 | 2,41 | 0,5 | 17,44 |
![]() | Kukuřice cukrová, žlutá, pasta, standardní balení | 72 | 1,74 | 0,42 | 16,93 |
![]() | Sladká kukuřice, žlutá, syrová | 86 | 3,22 | 1,18 | 16,32 |
![]() | Kukuřice cukrová, žlutá, celá zrna, konzerva, suchý výrobek bez marinády | 81 | 2,64 | 0,93 | 16,9 |















































