Moderni reseni
Mango kalorie. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 60 kcal | 1684 kcal | 3.6% | 6% | 2807 g |
| Proteiny | 0.8 g | 76 g | 1.1% | 1.8% | 9500 g |
| Tuky | 0.4 g | 56 g | 0.7% | 1.2% | 14000 g |
| Sacharidy | 13.4 g | 219 g | 6.1% | 10.2% | 1634 g |
| Sacharidy (celkem) | 15 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.6 g | 20 g | 8% | 13.3% | 1250 g |
| Voda | 83.5 g | 2273 g | 3.7% | 6.2% | 2722 g |
| Ash | 0.4 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 54 μg | 900 μg | 6% | 10% | 1667 g |
| alfa karoten | 9 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.64 mg | 5 mg | 12.8% | 21.3% | 781 g |
| beta kryptoxanthin | 10 μg | ~ | |||
| Lykopen | 3 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 23 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.028 mg | 1.5 mg | 1.9% | 3.2% | 5357 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.038 mg | 1.8 mg | 2.1% | 3.5% | 4737 g |
| Vitamín B4, cholin | 7.6 mg | 500 mg | 1.5% | 2.5% | 6579 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.197 mg | 5 mg | 3.9% | 6.5% | 2538 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.119 mg | 2 mg | 6% | 10% | 1681 g |
| Vitamín B9, folát | 43 μg | 400 μg | 10.8% | 18% | 930 g |
| Vitamín C, askorbová | 36.4 mg | 90 mg | 40.4% | 67.3% | 247 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.9 mg | 15 mg | 6% | 10% | 1667 g |
| beta tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
| gama tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 4.2 μg | 120 μg | 3.5% | 5.8% | 2857 g |
| Vitamín PP, NE | 0.669 mg | 20 mg | 3.3% | 5.5% | 2990 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 168 mg | 2500 mg | 6.7% | 11.2% | 1488 g |
| Vápník, Ca | 11 mg | 1000 mg | 1.1% | 1.8% | 9091 g |
| Hořčík, Mg | 10 mg | 400 mg | 2.5% | 4.2% | 4000 g |
| Sodík, Na | 1 mg | 1300 mg | 0.1% | 0.2% | 130000 g |
| Síra, S | 8.2 mg | 1000 mg | 0.8% | 1.3% | 12195 g |
| Fosfor, P | 14 mg | 800 mg | 1.8% | 3% | 5714 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.16 mg | 18 mg | 0.9% | 1.5% | 11250 g |
| Mangan, Mn | 0.063 mg | 2 mg | 3.2% | 5.3% | 3175 g |
| Měď, Cu | 111 μg | 1000 μg | 11.1% | 18.5% | 901 g |
| Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 1.8% | 9167 g |
| Zinek, Zn | 0.09 mg | 12 mg | 0.8% | 1.3% | 13333 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 13.7 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 7 g | ~ | |||
| Fruktóza | 4.7 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.031 g | ~ | |||
| Valine | 0.042 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.019 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.029 g | ~ | |||
| Leucin | 0.05 g | ~ | |||
| Lysin | 0.066 g | ~ | |||
| Metionin | 0.008 g | ~ | |||
| Treonin | 0.031 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.013 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.027 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.082 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.068 g | ~ | |||
| Glycin | 0.034 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.096 g | ~ | |||
| Prolin | 0.029 g | ~ | |||
| serin | 0.035 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.016 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.051 g | od 0.9 do 3.7 | 5.7% | 9.5% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.019 g | od 4.7 do 16.8 | 0.4% | 0.7% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.092 g | max. 18.7 г | |||
| 12:0 Lauric | 0.001 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.013 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.072 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.14 g | min. 16.8 г | 0.8% | 1.3% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.067 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.075 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.071 g | od 11.2 do 20.6 | 0.6% | 1% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.019 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.051 g | ~ |
Energetická hodnota mango je 60 kcal.
- šálek, nakrájený na plátky = 165 g (99 kcal)
- ovoce bez odpadu = 207 g (124.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.