Vařené brambory – kalorie, BJU, chemické složení a nutriční hodnota
Brambory (vařené): bílkoviny, tuky a sacharidy (PFC).
| Obsah BJU | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Proteiny | 1.71 město | 2.3% | |
| Tuky | 0.1 město | 0.1% | |
| Sacharidy | 20.01 město | 6.1% | |
100 g brambor obsahuje 2.3 % denní hodnoty bílkovin, 0.1 % tuku a 6.1 % sacharidů.
Na základě doporučení Rospotrebnadzoru a Federálního státního rozpočtového ústavu „Federálního výzkumného centra pro výživu a biotechnologie“ hraje správné rozložení bílkovin, tuků a sacharidů (BJU) ve vaší stravě klíčovou roli pro udržení zdraví. Podle pokynů MP 2.3.1.0253-21 a směrnic Světové zdravotnické organizace by zdravá a vyvážená strava měla obsahovat 10 až 15 % kalorií z bílkovin, 15 až 30 % z tuků a 55 až 75 % sacharidy.
Vitamíny
| Obsah vitaminu | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 19.7 mg | 19.7% | |
| Vitamin B1 | 100 μg | 7.1% | |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B3 | 1.3 mg | 7.2% | |
| Vitamin B4 | 13.2 mg | 2.6% | |
| Vitamin B5 | 500 μg | 10% | |
| Vitamin B6 | 300 μg | 15% | |
| Vitamin B9 | 9 μg | 2.3% | |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | |
| Rozpustný v tucích | |||
| Vitamin A | 0 μg | 0% | |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | |
| Vitamin D2 | – | 0% | |
| Vitamin D3 | – | 0% | |
| Vitamin E | 0 μg | 0% | |
| Vitamin K | 2.2 μg | 1.8% | |
Minerály
Přehled minerálního složení (makro- a mikroprvky) výrobku brambory (vařené)
| Obsah minerálů | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Vápník | 8 mg | 0.8% | |
| Draslík | 328 mg | 9.4% | |
| Sodík | 5 mg | 0.4% | |
| Fosfor | 0 μg | 0% | |
| Hořčík | 0 μg | 0% | |
| Železo | 300 μg | 1.7% | |
| Zinek | 300 μg | 2.5% | |
| Měď | 200 μg | 20% | |
| Mangan | 100 μg | 5% | |
| selen | 0.3 μg | 0.5% | |
| Fluorid | – | 0% | |
Chemické složení a výživová hodnota
Níže uvedená tabulka ukazuje hodnoty potravinových prvků (energetická hodnota, bílkovinné látky, tukové složky, sacharidy, složení vitamínů a minerálů) na 100 gramů “Brambory (vařené)”
| Živina | Hodnota | Sdílejte z RSP | RSP |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 86 kcal | 3.7% | 2300 kcal |
| Makroživiny | |||
| Protein | 1.71 g | 2.3% | 75 g |
| Tuk | 0.1 g | 0.1% | 77 g |
| Sacharidy | 20.01 g | 6.1% | 328 g |
| Voda | 77.46 g | 3.6% | 2170 g |
| Cukr | 0.89 g | 1.5% | 58 g |
| Vlákno | 1.8 g | 9% | 20 g |
| Ash | 0.72 g | – | – |
| Škrob | – | – | – |
| cholesterol | 0 μg | 0% | 250 mg |
| Vody rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 19.7 mg | 19.7% | 100 mg |
| Vitamin B1 | 100 μg | 7.1% | 1.4 mg |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | 1.7 mg |
| Vitamin B3 | 1.3 mg | 7.2% | 18 mg |
| Vitamin B4 | 13.2 mg | 2.6% | 500 mg |
| Vitamin B5 | 500 μg | 10% | 5 mg |
| Vitamin B6 | 300 μg | 15% | 2 mg |
| Vitamin B9 | 9 μg | 2.3% | 400 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | 3 μg |
| Vitamíny rozpustné v tucích | |||
| Vitamin A | 0 μg | 0% | 800 μg |
| Alfa karoten | 0 μg | 0% | 5 mg |
| Beta karoten | 1 μg | 0% | 5 mg |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | 15 μg |
| Vitamin D2 | – | 0% | 7.5 μg |
| Vitamin D3 | – | 0% | 16.25 μg |
| Vitamin E | 0 μg | 0% | 15 mg |
| Vitamin K | 2.2 μg | 1.8% | 120 μg |
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 8 mg | 0.8% | 1 g |
| Sodík | 5 mg | 0.4% | 1.3 g |
| Draslík | 328 mg | 9.4% | 3.5 g |
| Fosfor | 0 μg | 0% | 700 mg |
| Hořčík | 0 μg | 0% | 420 mg |
| Železo | 300 μg | 1.7% | 18 mg |
| Stopové prvky | |||
| Zinek | 300 μg | 2.5% | 12 mg |
| Měď | 200 μg | 20% | 1 mg |
| Mangan | 100 μg | 5% | 2 mg |
| selen | 0.3 μg | 0.5% | 55 μg |
| Fluorid | – | 0% | 4 mg |
RDP – doporučená denní potřeba
Energetická hodnota brambor je 86 kcal.
Více informací o živinách produktu
Užitečné vlastnosti brambor
Brambory jsou jednou z nejoblíbenějších a cenově dostupných kořenových zelenin, mají cenné nutriční vlastnosti. Obsahuje vitamín C, který může tvořit cca 32 % doporučené denní dávky na 100 g výrobku. Obsahuje také vitamíny B: B6 (15 % RDI) a malé množství B1, B3 a B9. Kořenová zelenina je navíc bohatá na draslík, který pokryje až 15 % denní potřeby, obsahuje hořčík, fosfor a železo.
Přínos pro zdraví:
- Obsah vlákniny pomáhá udržovat zdravý trávicí systém zlepšením střevní motility.
- 2. Antioxidanty jako flavonoidy a karotenoidy chrání buňky před poškozením volnými radikály.
- 3. Draslík příznivě působí na kardiovaskulární systém a pomáhá regulovat krevní tlak.
Je důležité si uvědomit, že nutriční hodnota se může lišit v závislosti na způsobu vaření. Například pečená ve slupce si tato zelenina zachovává více živin než při vaření nebo smažení.
Zdroje chemického složení hlavních základních produktů
- Ministerstvo zemědělství USA (USDA);
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
Osvědčení
Energetická hodnota neboli obsah kalorií je měřítkem energie, kterou tělo získává z potravin nezbytných pro životně důležité funkce. Vyjádřeno v kilokaloriích (kcal) nebo kilojoulech (kJ) na 100 gramů produktu pomáhá řídit vyváženou stravu a udržovat zdravou váhu.