Obsah kalorií Krůtí vejce. Chemické složení a nutriční hodnota.
Nutriční hodnota produktu krůtí vejce. V této sekci máte přístup k kompletní tabulce obsahující hodnotu kalorií, bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů hmotnosti, tj. složení produktu krůtí vejce dle KBZhU. Kromě hlavních makroživin obsahuje referenční kniha podrobné informace o mikroživinách: vitamínech, minerálech (mikroprvcích a makroprvcích).
Výpočet nutriční hodnoty
Zadejte hodnotu do pole výše v gramech, abyste získali výpočet makroživin a kalorií na zadaný gram.
Jaké jsou výhody krůtích vajec?
Produkt Krůtí vejce je nejbohatší na vitamíny jako: vitamín A, RE – 18.4 %, vitamín B2, riboflavin – 26.1 %, vitamín B5, kyselina pantothenová – 37.8 %, vitamín B9, foláty – 17.8 % a vitamín B12, kobalamin – 56.3 %.
Z minerálních látek, které jsou v krůtím vaječném výrobku obsaženy v nejvyšším množství, lze rozlišit: fosfor, P – 21.3 %, železo, Fe – 22.8 %, selen, Se – 62.4 % a zinek, Zn – 13.2 %.
Produkt Krůtí vejce obsahuje esenciální aminokyseliny, jako jsou: valin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, threonin, tryptofan a fenylalanin.
Z mastných kyselin bude maximální zdravotní přínos z konzumace výrobku z krůtích vajec poskytovat kyselina palmitoolejová 16:1, kyselina olejová (omega-18) 1:9 a kyselina linolová 18:2.
Také produkt Krůtí vejce obsahuje hodně bílkovin, pomáhá udržovat krásu a pomáhá být energičtější
Co je škodlivé na krůtím vaječném výrobku?
Mezi škodlivé složky a negativní vlastnosti krůtího vaječného produktu lze zdůraznit následující:
– vysoký obsah tuku

Hodnocení produktu 4 z 5
To znamená, že produkt Krůtí vejce je pro tělo prospěšný a má vysokou nutriční hodnotu, má drobné kontraindikace spojené s individuální intolerancí na složky.
Nutriční hodnota a chemické složení „krůtího vejce“.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, aminokyselin, mastných kyselin) na 100 gramů jedlé porce.
| Živina | Množství na 100 g | Norm | % normy |
|---|---|---|---|
| KALORICITA | 171 kCal | 1684 kCal | 10.2% |
| Proteiny | 13.68 g | 76 g | 18% |
| Tuky | 11.88 g | 56 g | 21.2% |
| Sacharidy | 1.15 g | 219 g | 0.5% |
| Voda | 72.5 g | 2273 g | 3.2% |
| Ash | 0.79 g | ~ | |
| VITAMINY | |||
| Vitamín A, RE | 166 μg | 900 μg | 18.4% |
| Retinol | 0.166 mg | ~ | |
| Vitamín B1, thiamin | 0.11 mg | 1.5 mg | 7.3% |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.47 mg | 1.8 mg | 26.1% |
| Vitamin B5, pantotenik | 1.889 mg | 5 mg | 37.8% |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.131 mg | 2 mg | 6.6% |
| Vitamín B9, folát | 71 μg | 400 μg | 17.8% |
| Vitamín B12, kobalamin | 1.69 μg | 3 μg | 56.3% |
| Vitamín PP, NE | 0.024 mg | 20 mg | 0.1% |
| MACRO PRVKY | |||
| Draslík, K | 142 mg | 2500 mg | 5.7% |
| Vápník, Ca | 99 mg | 1000 mg | 9.9% |
| Hořčík, Mg | 13 mg | 400 mg | 3.3% |
| Sodík, Na | 151 mg | 1300 mg | 11.6% |
| Síra, S | 136.8 mg | 1000 mg | 13.7% |
| Fosfor, P | 170 mg | 800 mg | 21.3% |
| MICROELEMENTS | |||
| Železo, Fe | 4.1 mg | 18 mg | 22.8% |
| Mangan, Mn | 0.038 mg | 2 mg | 1.9% |
| Měď, Cu | 62 μg | 1000 μg | 6.2% |
| Selen, Se | 34.3 μg | 55 μg | 62.4% |
| Zinek, Zn | 1.58 mg | 12 mg | 13.2% |
| Esenciální AMINOKYSELINY | |||
| Arginin * | 0.876 g | ~ | |
| Valine | 0.985 g | ~ | |
| Histidin * | 0.33 g | ~ | |
| Isoleucin | 0.855 g | ~ | |
| Leucin | 1.201 g | ~ | |
| Lysin | 0.924 g | ~ | |
| Metionin | 0.442 g | ~ | |
| Treonin | 0.672 g | ~ | |
| Tryptofan | 0.219 g | ~ | |
| Fenylalanin | 0.773 g | ~ | |
| ZÁSADNÍ AMINOKYSELINY | |||
| Alanin | 0.799 g | ~ | |
| Kyselina asparagová | 1.357 g | ~ | |
| Glycin | 0.455 g | ~ | |
| Kyselina glutamová | 1.742 g | ~ | |
| Prolin | 0.543 g | ~ | |
| serin | 1.04 g | ~ | |
| Tyrosin | 0.569 g | ~ | |
| Cystein | 0.326 g | ~ | |
| STEROLY (STEROLY) | |||
| cholesterol | 933 mg | maximálně 300 mg | |
| NAsycené mastné kyseliny | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 3.632 g | max. 18.7 г | |
| 14:0 Myrista | 0.036 g | ~ | |
| 16:0 Palmitic | 2.719 g | ~ | |
| 18:0 Stearic | 0.877 g | ~ | |
| MONONENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY | 4.571 g | min. 16.8 г | 27.2% |
| 16:1 palmitolejová | 0.672 g | ~ | |
| 18:1 olej (omega-9) | 3.899 g | ~ | |
| POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 1.658 g | od 11.2 do 20.6 | 14.8% |
| 18:2 Linoleová | 1.166 g | ~ | |
| 18:3 Linolenová | 0.079 g | ~ | |
| 20:4 Arachidon | 0.127 g | ~ | |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.079 g | od 0.9 do 3.7 | 8.8% |
| Omega-6 mastné kyseliny | 1.293 g | od 4.7 do 16.8 | 27.5% |
*Primární zdroj: USDA National Nutrient Database for Standard Reference.

Důležité! Nezapomeňte si spočítat svůj příjem kalorií a makroživin, ideální váhu a BMI pomocí našich chytrých kalkulaček:
Pokud je vaším cílem hubnutí, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro hubnutí
Pokud je vaším cílem přibrat na váze, pak použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro nabírání svalové hmoty
Pokud je vaším cílem zůstat ve formě, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin, abyste si udrželi váhu na své aktuální úrovni.
Kalkulačka pro výpočet vaší ideální hmotnosti vám pomůže pochopit, jaká váha je nejvhodnější pro vaši výšku a postavu