Navody
Obsah kalorií Cibule, syrová. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 40 kcal | 1684 kcal | 2.4% | 6% | 4210 g |
| Proteiny | 1.1 g | 76 g | 1.4% | 3.5% | 6909 g |
| Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% | 0.5% | 56000 g |
| Sacharidy | 7.6 g | 219 g | 3.5% | 8.8% | 2882 g |
| Sacharidy (celkem) | 9.3 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.7 g | 20 g | 8.5% | 21.3% | 1176 g |
| Voda | 89.1 g | 2273 g | 3.9% | 9.8% | 2551 g |
| Ash | 0.4 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| beta karoten | 0.001 mg | 5 mg | 500000 g | ||
| Lutein + Zeaxanthin | 4 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.046 mg | 1.5 mg | 3.1% | 7.8% | 3261 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.027 mg | 1.8 mg | 1.5% | 3.8% | 6667 g |
| Vitamín B4, cholin | 6.1 mg | 500 mg | 1.2% | 3% | 8197 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.123 mg | 5 mg | 2.5% | 6.3% | 4065 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.12 mg | 2 mg | 6% | 15% | 1667 g |
| Vitamín B9, folát | 19 μg | 400 μg | 4.8% | 12% | 2105 g |
| Vitamín C, askorbová | 7.4 mg | 90 mg | 8.2% | 20.5% | 1216 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.02 mg | 15 mg | 0.1% | 0.3% | 75000 g |
| Vitamin K, fylochinon | 0.4 μg | 120 μg | 0.3% | 0.8% | 30000 g |
| Vitamín PP, NE | 0.116 mg | 20 mg | 0.6% | 1.5% | 17241 g |
| Betaine | 0.1 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 146 mg | 2500 mg | 5.8% | 14.5% | 1712 g |
| Vápník, Ca | 23 mg | 1000 mg | 2.3% | 5.8% | 4348 g |
| Hořčík, Mg | 10 mg | 400 mg | 2.5% | 6.3% | 4000 g |
| Sodík, Na | 4 mg | 1300 mg | 0.3% | 0.8% | 32500 g |
| Síra, S | 11 mg | 1000 mg | 1.1% | 2.8% | 9091 g |
| Fosfor, P | 29 mg | 800 mg | 3.6% | 9% | 2759 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.21 mg | 18 mg | 1.2% | 3% | 8571 g |
| Mangan, Mn | 0.129 mg | 2 mg | 6.5% | 16.3% | 1550 g |
| Měď, Cu | 39 μg | 1000 μg | 3.9% | 9.8% | 2564 g |
| Selen, Se | 0.5 μg | 55 μg | 0.9% | 2.3% | 11000 g |
| Fluor, F | 1.1 μg | 4000 μg | 363636 g | ||
| Zinek, Zn | 0.17 mg | 12 mg | 1.4% | 3.5% | 7059 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 4.2 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 1 g | ~ | |||
| Fruktóza | 1.3 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.104 g | ~ | |||
| Valine | 0.021 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.014 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.014 g | ~ | |||
| Leucin | 0.025 g | ~ | |||
| Lysin | 0.039 g | ~ | |||
| Metionin | 0.002 g | ~ | |||
| Treonin | 0.021 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.014 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.025 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.021 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.091 g | ~ | |||
| Glycin | 0.025 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.258 g | ~ | |||
| Prolin | 0.012 g | ~ | |||
| serin | 0.021 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.014 g | ~ | |||
| Cystein | 0.004 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.004 g | od 0.9 do 3.7 | 0.4% | 1% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.013 g | od 4.7 do 16.8 | 0.3% | 0.8% | |
| Sterols | |||||
| Fytosteroly | 15 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.042 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.004 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.034 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.013 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.3% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.013 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.017 g | od 11.2 do 20.6 | 0.2% | 0.5% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.013 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.004 g | ~ |
Energetická hodnota Cibule, syrová je 40 kcal.
- velké = 150 g (60 kcal)
- malý = 70 g (28 kcal)
- šálek, nakrájený = 160 g (64 kcal)
- šálek, nakrájený na plátky = 115 g (46 kcal)
- tenký plátek = 9 g (3.6 kcal)
- střední (průměr 2-1/2″) = 110 g (44 kcal)
- lžíce nakrájené = 10 g (4 kcal)
- 10 kroužků = 60 g (24 kcal)
- plátek, velký (1/4″ silný) = 38 g (15.2 kcal)
- plátek, střední (1/8″ silný) = 14 g (5.6 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.