Minitraktor Solis 26 koupit v Ufě: cena 1089000 rublů, recenze | ProAgro

SOLIS 26 — je kompaktní traktor, který posouvá produktivitu na vyšší úroveň a umožňuje vám provádět různé práce na všech typech terénu dle potřeb zahradničení a zemědělství. Nejlepší kompaktní traktory vybavené hydraulickým posilovačem řízení pomáhají snižovat provozní zátěž uživatele. Díky výkonnému pohonu všech kol a efektivní trakci poskytuje kompaktní SOLIS S 26 plynulý provoz. Tento efektivní traktor, vybavený průmyslovými / zemědělskými / trávníkovými pneumatikami (volitelně) pro snadnou práci na každé farmě a volitelnou kabinou, je chytrou koupí a dokáže uvolnit váš potenciál s větším výkonem.
| Motor | Mitsubishi MVS3L2-JC (vyrobeno v Japonsku) |
| Maximální výkon motoru, hp | 24 |
| Počet válců, ks. | 3 |
| Objem motoru, cm cu. | 1318 |
| Jmenovitá rychlost otáčení, ot./min. | 2 700 |
| Typ vzduchové filtrace | suché |
| Maximální točivý moment, (Nm) | 75,2 při 2 ot./min |
| Objem palivové nádrže, l. | 30 |
| Převodovka, typ | Mechanické |
| Počet převodů, ks. | (3 + 1) * 2, s dolní řadou |
| Jednotka pohonu | 4 4 x |
| Typ spojky | Jediný disk |
| Ovládání PTO, typ | Mechanické |
| Rychlost otáčení zadního vývodového hřídele, ot./min | 540 / 1 000 |
| Průměr / počet drážek, mm. / PC. | 35 / 6 |
| Uzávěrka zadního diferenciálu, typ | chodidlo |
| Hydraulické čerpadlo, dostupnost | Ano |
| Kategorie 3-bodový zadní závěs | 1 |
| Maximální nosnost zadního závěsu, kg | 600 |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM | 12 / 2 000 |
| Startér, V/W | 12 / 2 000 |
| Alternátor, napětí / jmenovitý proud zátěže, V / A | 12 / 42 |
| Baterie, napětí / kapacita, V/Ah | 12 / 50 |
| Typ řízení | Hydraulické |
| Velikost předního kola (zemědělské pneumatiky) | 6 – 12 |
| Velikost zadního kola (zemědělské pneumatiky) | 8,3 – 20 |
| Minimální rychlost, km/h | 1,53 |
| Maximální rychlost, km / h | 17,05 |
| Brzdy, typ | Suché bubnové brzdy |
| Typ ovládání | Mechanické |
| Ruční brzda, dostupnost | Ano |
| Hmotnost traktoru bez příslušenství, kg | 1 055 |
| Rozvor, mm | 1 560 |
| Celková délka, mm. | 2 705 |
| Celková šířka, mm. | 1 058 |
| Výška k vrcholu bezpečnostního oblouku (ROPS), mm | 2 153 |
| Světlá výška (pod zadní nápravou), mm. | 225 |
| Přední rozchod (minimum – maximum), mm. | 894 |
| Zadní rozchod (minimum – maximum), mm. | 825 |
| Maximální poloměr otáčení (s brzdami / bez brzd) vlevo / vpravo, m. | 5,54 / 6,35 |
| Bezpečnostní oblouk (ROPS), přítomnost | Ano |
| Startování motoru s vypnutou spojkou, přítomnost | Ano |
“ProAgro” – OFICIÁLNÍ PRODEJCE, DODAVATEL ZEMĚDĚLSKÝCH A KOMUNÁLNÍCH STROJŮ
Naše společnost dodávala zemědělské, komunální stroje a zařízení, a to jak ve velkochovech, tak v osobních vedlejších pozemcích.
Také, pokud se zemědělstvím teprve začínáte, naši zkušení specialisté vyberou zařízení pro vaše úkoly.
Při nákupu u nás se vždy můžete spolehnout na férové ceny a technickou podporu během celého cyklu provozu zařízení.
Při opětovném nákupu získává klient garantovanou slevu⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Možný koupě na úvěr/leasing. Poskytujeme pomoc se získáním dotace.
Dodávka po celém Rusku a sousedních zemích.
Zavolejte nám, rádi budeme spolupracovat!☎