Tipy
Kalorický obsah růžičkové kapusty, syrové. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 43 kcal | 1684 kcal | 2.6% | 6% | 3916 g |
| Proteiny | 3.4 g | 76 g | 4.5% | 10.5% | 2235 g |
| Tuky | 0.3 g | 56 g | 0.5% | 1.2% | 18667 g |
| Sacharidy | 5.2 g | 219 g | 2.4% | 5.6% | 4212 g |
| Sacharidy (celkem) | 9 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 3.8 g | 20 g | 19% | 44.2% | 526 g |
| Voda | 86 g | 2273 g | 3.8% | 8.8% | 2643 g |
| Ash | 1.4 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 38 μg | 900 μg | 4.2% | 9.8% | 2368 g |
| alfa karoten | 6 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.45 mg | 5 mg | 9% | 20.9% | 1111 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 1590 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.139 mg | 1.5 mg | 9.3% | 21.6% | 1079 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.09 mg | 1.8 mg | 5% | 11.6% | 2000 g |
| Vitamín B4, cholin | 19.1 mg | 500 mg | 3.8% | 8.8% | 2618 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.309 mg | 5 mg | 6.2% | 14.4% | 1618 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.219 mg | 2 mg | 11% | 25.6% | 913 g |
| Vitamín B9, folát | 61 μg | 400 μg | 15.3% | 35.6% | 656 g |
| Vitamín C, askorbová | 85 mg | 90 mg | 94.4% | 219.5% | 106 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.88 mg | 15 mg | 5.9% | 13.7% | 1705 g |
| Vitamin K, fylochinon | 177 μg | 120 μg | 147.5% | 343% | 68 g |
| Vitamín PP, NE | 0.745 mg | 20 mg | 3.7% | 8.6% | 2685 g |
| Betaine | 0.8 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 389 mg | 2500 mg | 15.6% | 36.3% | 643 g |
| Vápník, Ca | 42 mg | 1000 mg | 4.2% | 9.8% | 2381 g |
| Hořčík, Mg | 23 mg | 400 mg | 5.8% | 13.5% | 1739 g |
| Sodík, Na | 25 mg | 1300 mg | 1.9% | 4.4% | 5200 g |
| Síra, S | 33.8 mg | 1000 mg | 3.4% | 7.9% | 2959 g |
| Fosfor, P | 69 mg | 800 mg | 8.6% | 20% | 1159 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 1.4 mg | 18 mg | 7.8% | 18.1% | 1286 g |
| Mangan, Mn | 0.337 mg | 2 mg | 16.9% | 39.3% | 593 g |
| Měď, Cu | 70 μg | 1000 μg | 7% | 16.3% | 1429 g |
| Selen, Se | 1.6 μg | 55 μg | 2.9% | 6.7% | 3438 g |
| Zinek, Zn | 0.42 mg | 12 mg | 3.5% | 8.1% | 2857 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 2.2 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.8 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.5 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.9 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.203 g | ~ | |||
| Valine | 0.155 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.076 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.132 g | ~ | |||
| Leucin | 0.152 g | ~ | |||
| Lysin | 0.154 g | ~ | |||
| Metionin | 0.032 g | ~ | |||
| Treonin | 0.12 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.037 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.098 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Cystein | 0.022 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.099 g | od 0.9 do 3.7 | 11% | 25.6% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.046 g | od 4.7 do 16.8 | 1% | 2.3% | |
| Sterols | |||||
| Fytosteroly | 24 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.062 g | max. 18.7 г | |||
| 8:0 kaprylová | 0.002 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.053 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.023 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.002 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.019 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.153 g | od 11.2 do 20.6 | 1.4% | 3.3% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.045 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.099 g | ~ | |||
| 20:4 arachidonština (ud) | 0.001 g | ~ |
Energetická hodnota Růžičková kapusta, syrová je 43 kcal.
- šálek = 88 g (37.8 kcal)
- klíček = 19 g (8.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.