Doporuceni
Kalorický obsah krůtích jater

Krůtí játra – nutriční hodnota a kompletní chemické složení, vitamíny, minerály, mikro- a makroprvky.
| Voda | 75.54 g |
|---|---|
| Ash | 1.32 g |
| Vitamíny | |
| Vitamín B2, riboflavin | 2.247 mg |
| Vitamín PP, NE | 11.233 mg |
| Vitamín B1, thiamin | 0.206 mg |
| Vitamin B5, kyselina pantotenová | 6.28 mg |
| Vitamín B4, cholin | 221.8 mg |
| Vitamín B6, pyridoxin | 1.04 mg |
| Vitamín B9, kyselina listová | 677 μg |
| beta karoten | 0.029 mg |
| Betaine | 3 mg |
| Vitamín C, askorbová | 24.5 mg |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.24 mg |
| Vitamín A, RE | 8058 μg |
| Retinol | 8.056 mg |
| Vitamín B12, kobalamin | 19.73 μg |
| Vitamín D, kalciferol | 1.3 μg |
| Vitamin D3, cholekalciferol | 1.3 μg |
| gama tokoferol | 0.1 mg |
| Macronutrienty | |
| Draslík, K | 214 mg |
| Vápník, Ca | 20 mg |
| Hořčík, Mg | 24 mg |
| Sodík, Na | 131 mg |
| Fosfor, Ph | 279 mg |
| Síra, S | 182.6 mg |
| Stopové prvky | |
| Železo, Fe | 8.94 mg |
| Mangan, Mn | 0.296 mg |
| Měď, Cu | 863 μg |
| Selen, Se | 68.7 μg |
| Zinek, Zn | 3.37 mg |
| Nasycené mastné kyseliny | |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.664 g |
| 16:0 Palmitic | 0.777 g |
| 18:0 Stearic | 0.799 g |
| 10:0 Kapřík | 0.003 g |
| 12:0 Lauric | 0.008 g |
| 14:0 Myrista | 0.017 g |
| 15:0 Pentadekanoic | 0.004 g |
| 17:0 Margarín | 0.014 g |
| 20:0 Arachinoic | 0.008 g |
| 22:0 Begenovaya | 0.023 g |
| 24:0 Lignoceric | 0.01 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.817 g |
| 16:1 palmitolejová | 0.04 g |
| 18:1 olej (omega-9) | 0.736 g |
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.022 g |
| 14:1 myristolejský | 0.002 g |
| 18:1 cis | 0.705 g |
| Trans 18:1 | 0.031 g |
| 16:1 cis | 0.039 g |
| Trans 16:1 | 0.002 g |
| 17:1 Heptadecenoic | 0.003 g |
| 22:1 eruka (omega-9) | 0.001 g |
| 22:1 cis | 0.001 g |
| 24:1 nervózní, cis (omega-9) | 0.013 g |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.684 g |
| 18:2 Linoleová | 1.129 g |
| 18:3 Linolenová | 0.039 g |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.114 g |
| Omega-6 mastné kyseliny | 1.557 g |
| 20:4 Arachidon | 0.378 g |
| 18:2 trans izomer, nestanoveno | 0.012 g |
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 1.115 g |
| 18:2 CLA | 0.001 g |
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.038 g |
| 18:3 Omega 6 Gamma linolenová | 0.002 g |
| 20:2 Eikosadien, Omega-6, cis., cis | 0.015 g |
| 20:5 Kyselina eikosapentaenová (EPA), Omega-3 | 0.009 g |
| 22:5 Kyselina dokosapentaenová (DPA), Omega-3 | 0.021 g |
| 22:6 Kyselina dokosahexaenová (DHA), Omega-3 | 0.045 g |
| 20:3 Eikosatrien | 0.021 g |
| 20:3 Omega-6 | 0.021 g |
| 18:4 Styroid | 0.001 g |
| 22:4 Kyselina dokosahexaenová | 0.026 g |
| Základní aminokyseliny | |
| Arginin * | 1.067 g |
| Valine | 0.643 g |
| Histidin * | 0.398 g |
| Isoleucin | 0.519 g |
| Leucin | 1.31 g |
| Lysin | 1.378 g |
| Metionin | 0.461 g |
| Treonin | 0.66 g |
| Tryptofan | 0.199 g |
| Fenylalanin | 0.672 g |
| Vyměnitelné aminokyseliny | |
| Alanin | 1.005 g |
| Kyselina asparagová | 1.421 g |
| Glycin | 0.986 g |
| Kyselina glutamová | 2.382 g |
| Prolin | 1.107 g |
| serin | 0.783 g |
| Tyrosin | 0.578 g |
| Cystein | 0.212 g |
| Hydroxyprolin | 0.06 g |
| Sterols | |
| cholesterol | 415 mg |
| Mastné kyseliny | |
| Trans tuky | 0.044 g |
| mononenasycené trans tuky | 0.032 g |
Často kladené otázky:
Kolik kalorií obsahují krůtí játra?
Krůtí játra obsahují 128 kcal (na 100 g).