Hmotnost dřeva 150 (mm) – Hmotnostní reference
Pro uložení výpočtu použijte tlačítko pod formulářem kalkulačky.
Historie výpočtů
Uložit výpočet
Uložený výpočet bude dostupný pouze v aktuálním prohlížeči.
Můžete maximálně ušetřit 5 výpočtů.
Chcete-li uložit více výpočtů a přistupovat k nim z libovolného zařízení, zaregistrujte se.
podíl
Sdílíte odkaz na statický výpočet. Pokud změníte výpočet, změny nebudou vysílány prostřednictvím odkazu.
Sdílíte odkaz na svůj uložený výpočet. Změny provedené ve výpočtu budou automaticky dostupné prostřednictvím odkazu.
- “GOST 8239-89 ocelové I-nosníky válcované za tepla”. Používá se ke klasifikaci nosníků se šikmými vnitřními policemi.
- “GOST 26020-83 ocelové I-nosníky válcované za tepla s rovnoběžnými plochami přírub”
Nosníky I s rovnoběžnými plochami přírub mají následující varianty a odpovídající označení:
- Б – normální;
- Ш – široká police;
- К – sloupcový;
- Д – další série;
Vzorec pro výpočet hmotnosti I-nosníku
Kromě určení hmotnosti nosníku pomocí hodnot tabulek GOST můžete použít následující vzorec:
W = ρ × (2 × b × t + (h – 2 × t) × s) × L
h – výška nosníku, mm
t – tloušťka police, mm
b – šířka police, mm
s – tloušťka stěny, mm
ρ – hustota kovu
Tabulky velikostí a hmotností I-nosníků
| Číslo I-paprsku | h | b | s | t | Hmotnost metru, kg | Metrů na tunu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.3 | 9.46 | 105.71 |
| 12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 11.5 | 86.96 |
| 14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 13.7 | 72.99 |
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 15.9 | 62.89 |
| 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 18.4 | 54.35 |
| 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 21 | 47.62 |
| 22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 24 | 41.67 |
| 24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 27.3 | 36.63 |
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9.8 | 31.5 | 31.75 |
| 30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 36.5 | 27.4 |
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11.2 | 42.2 | 23.7 |
| 36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 48.6 | 20.58 |
| 40 | 400 | 155 | 8.3 | 13 | 57 | 17.54 |
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14.2 | 66.5 | 15.04 |
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15.2 | 78.5 | 12.74 |
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16.5 | 92.6 | 10.8 |
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17.8 | 108 | 9.26 |
| Číslo I-paprsku | h | b | s | t | Hmotnost metru, kg | Metrů na tunu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | 123.46 |
| 12B1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8.7 | 114.94 |
| 12B2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 96.15 |
| 14B1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5 | 95.24 |
| 14B2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | 77.52 |
| 16B1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 | 78.74 |
| 16B2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 | 63.29 |
| 18B1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 | 64.94 |
| 18B2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | 53.19 |
| 20B1 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | 44.64 |
| 23B1 | 230 | 110 | 5.6 | 9 | 25.8 | 38.76 |
| 26B1 | 258 | 120 | 5.8 | 8.5 | 28 | 35.71 |
| 26B2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31.2 | 32.05 |
| 30B1 | 296 | 140 | 5.8 | 8.5 | 32.9 | 30.4 |
| 30B2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36.6 | 27.32 |
| 35B1 | 346 | 155 | 6.2 | 8.5 | 38.9 | 25.71 |
| 35B2 | 349 | 155 | 6.5 | 10 | 43.3 | 23.09 |
| 40B1 | 392 | 165 | 7 | 9.5 | 48.1 | 20.79 |
| 40B2 | 396 | 165 | 7.5 | 11.5 | 54.7 | 18.28 |
| 45B1 | 443 | 180 | 7.8 | 11 | 59.8 | 16.72 |
| 45B2 | 447 | 180 | 8.4 | 13 | 67.5 | 14.81 |
| 50B1 | 492 | 200 | 8.8 | 12 | 73 | 13.7 |
| 50B2 | 496 | 200 | 9.2 | 14 | 80.7 | 12.39 |
| 55B1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 89 | 11.24 |
| 55B2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 97.9 | 10.21 |
| 60B1 | 593 | 230 | 10.5 | 15.5 | 106.2 | 9.42 |
| 60B2 | 597 | 230 | 11 | 17.5 | 115.6 | 8.65 |
| 70B1 | 691 | 260 | 12 | 15.5 | 129.3 | 7.73 |
| 70B2 | 697 | 260 | 12.5 | 18.5 | 144.2 | 6.93 |
| 80B1 | 791 | 280 | 13.5 | 17 | 159.5 | 6.27 |
| 80B2 | 798 | 280 | 14 | 20.5 | 177.9 | 5.62 |
| 90B1 | 893 | 300 | 15 | 18.5 | 194 | 5.15 |
| 90B2 | 900 | 300 | 15.5 | 22 | 213.8 | 4.68 |
| 100B1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230.6 | 4.34 |
| 100B2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258.2 | 3.87 |
| 100B3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285.7 | 3.5 |
| 100B4 | 1013 | 320 | 19.5 | 32.5 | 314.5 | 3.18 |
| Číslo I-paprsku | h | b | s | t | Hmotnost metru, kg | Metrů na tunu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Sh1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30.6 | 32.68 |
| 23Sh1 | 226 | 155 | 6.5 | 10 | 36.2 | 27.62 |
| 26Sh1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42.7 | 23.42 |
| 26Sh2 | 255 | 180 | 7.5 | 12 | 49.2 | 20.33 |
| 30Sh1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53.6 | 18.66 |
| 30Sh2 | 295 | 200 | 8.5 | 13 | 61 | 16.39 |
| 30Sh3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68.3 | 14.64 |
| 35Sh1 | 338 | 250 | 9.5 | 12.5 | 75.1 | 13.32 |
| 35Sh2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82.2 | 12.17 |
| 35Sh3 | 345 | 250 | 10.5 | 16 | 91.3 | 10.95 |
| 40Sh1 | 388 | 300 | 9.5 | 14 | 96.1 | 10.41 |
| 40Sh2 | 392 | 300 | 11.5 | 16 | 111.1 | 9 |
| 40Sh3 | 396 | 300 | 12.5 | 18 | 123.4 | 8.1 |
| 50Sh1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114.4 | 8.74 |
| 50Sh2 | 489 | 300 | 14.5 | 17.5 | 138.7 | 7.21 |
| 50Sh3 | 495 | 300 | 15.5 | 20.5 | 156.4 | 6.39 |
| 50Sh4 | 501 | 300 | 16.5 | 23.5 | 174.1 | 5.74 |
| 60Sh1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142.1 | 7.04 |
| 60Sh2 | 587 | 320 | 16 | 20.5 | 176.9 | 5.65 |
| 60Sh3 | 595 | 320 | 18 | 24.5 | 205.5 | 4.87 |
| 60Sh4 | 603 | 320 | 20 | 28.5 | 234.2 | 4.27 |
| 70Sh1 | 683 | 320 | 13.5 | 19 | 169.9 | 5.89 |
| 70Sh2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197.6 | 5.06 |
| 70Sh3 | 700 | 320 | 18 | 27.5 | 235.4 | 4.25 |
| 70Sh4 | 708 | 320 | 20.5 | 31.5 | 268.1 | 3.73 |
| 70Sh5 | 718 | 320 | 23 | 36.5 | 305.9 | 3.27 |
| Číslo I-paprsku | h | b | s | t | Hmotnost metru, kg | Metrů na tunu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20K1 | 195 | 200 | 6.5 | 10 | 41.5 | 24.1 |
| 20K2 | 198 | 200 | 7 | 11.5 | 46.9 | 21.32 |
| 23K1 | 227 | 240 | 7 | 10.5 | 52.2 | 19.16 |
| 23K2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59.5 | 16.81 |
| 26K1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65.2 | 15.34 |
| 26K2 | 258 | 260 | 9 | 13.5 | 73.2 | 13.66 |
| 26K3 | 262 | 260 | 10 | 15.5 | 83.1 | 12.03 |
| 30K1 | 296 | 300 | 9 | 13.5 | 84.8 | 11.79 |
| 30K2 | 300 | 300 | 10 | 15.5 | 96.3 | 10.38 |
| 30K3 | 304 | 300 | 11.5 | 17.5 | 108.9 | 9.18 |
| 35K1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109.7 | 9.12 |
| 35K2 | 348 | 350 | 11 | 17.5 | 125.9 | 7.94 |
| 35K3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144.5 | 6.92 |
| 40K1 | 393 | 400 | 11 | 16.5 | 138 | 7.25 |
| 40K2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165.6 | 6.04 |
| 40K3 | 409 | 400 | 16 | 24.5 | 202.3 | 4.94 |
| 40K4 | 419 | 400 | 19 | 29.5 | 242.2 | 4.13 |
| 40K5 | 431 | 400 | 23 | 35.5 | 291.2 | 3.43 |
| Číslo I-paprsku | h | b | s | t | Hmotnost metru, kg | Metrů na tunu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DB1 | 239 | 115 | 5.5 | 9.3 | 27.8 | 35.97 |
| 27DB1 | 269 | 125 | 6 | 9.5 | 31.9 | 31.35 |
| 36DB1 | 360 | 145 | 12.3 | 18 | 49.1 | 20.37 |
| 35DB1 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 33.6 | 29.76 |
| 40DB1 | 399 | 139 | 6.2 | 9 | 39.7 | 25.19 |
| 45DB1 | 450 | 152 | 11 | 15 | 52.6 | 19.01 |
| 45DB2 | 450 | 180 | 7.6 | 13.3 | 65 | 15.38 |
| 30DS1 | 300.6 | 201.9 | 9.4 | 16 | 72.7 | 13.76 |
| 40DS1 | 397.6 | 302 | 11.5 | 18.7 | 124 | 8.06 |
| 50DS1 | 496.2 | 303.8 | 14.2 | 21 | 155 | 6.45 |
| Číslo I-paprsku | h | b | s | t | Hmotnost metru, kg | Metrů na tunu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45BS1 | 444 | 200 | 8 | 12 | 64.1 | 15.6 |
| 45BS2 | 460 | 300 | 12 | 20 | 133.8 | 7.47 |
| 45BSZ | 448 | 180 | 8 | 14 | 65.9 | 15.17 |
| 50BS1 | 482 | 200 | 10 | 16 | 85.6 | 11.68 |
| 50BS2 | 482 | 300 | 12 | 16 | 117.8 | 8.49 |
| 50BSZ | 500 | 300 | 12 | 25 | 160.1 | 6.25 |
| 50BS4 | 510 | 300 | 14 | 30 | 190.8 | 5.24 |
| 55BS1 | 551 | 220 | 10 | 18 | 102.6 | 9.75 |
| 55BS2 | 547 | 200 | 10 | 16 | 90.7 | 11.03 |
| 60BS1 | 577 | 240 | 12 | 16 | 111.6 | 8.96 |
| 60BS2 | 585 | 240 | 12 | 20 | 126.7 | 7.89 |
| 60BSZ | 585 | 320 | 12 | 20 | 151.8 | 6.59 |
| 60 ВС4 | 595 | 320 | 14 | 25 | 185.5 | 5.39 |
| 60BS5 | 605 | 320 | 16 | 30 | 219.2 | 4.56 |
| 60BS6 | 597 | 190 | 12 | 16 | 101 | 9.9 |
| 70BS1 | 685 | 260 | 12 | 20 | 142.4 | 7.02 |
| 70BS2 | 685 | 320 | 14 | 20 | 171.4 | 5.83 |
| 70BSZ | 695 | 320 | 14 | 25 | 196.5 | 5.09 |
| 70BS4 | 705 | 320 | 16 | 30 | 231.7 | 4.32 |
| 70BS5 | 725 | 320 | 20 | 40 | 302.2 | 3.31 |
| 70BS6 | 692 | 230 | 12 | 16 | 119.9 | 8.34 |
| 80BS1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 162.1 | 6.17 |
| 80BS2 | 815 | 300 | 18 | 30 | 248 | 4.03 |
| 90BS1 | 895 | 300 | 16 | 20 | 201.6 | 4.96 |
| 90BS2 | 927 | 300 | 16 | 36 | 276.9 | 3.61 |
| 100BS1 | 995 | 320 | 16 | 25 | 244.3 | 4.09 |
| 100BS2 | 1005 | 320 | 16 | 30 | 269.4 | 3.71 |
| 100BSZ | 1017 | 320 | 20 | 36 | 329.2 | 3.04 |
| 120BS1 | 1280 | 400 | 12 | 20 | 242.4 | 4.13 |
| 120BS2 | 1280 | 450 | 14 | 20 | 277.6 | 3.6 |
| 140BS1 | 1440 | 400 | 12 | 20 | 257.5 | 3.88 |
| 140BS2 | 1440 | 450 | 12 | 20 | 273.2 | 3.66 |
| 140BSZ | 1450 | 500 | 14 | 25 | 350.1 | 2.86 |
| 160BS1 | 1640 | 450 | 12 | 20 | 392 | 2.55 |
| 160BS2 | 1640 | 500 | 12 | 20 | 307.7 | 3.25 |
| 160BSZ | 1650 | 500 | 14 | 25 | 372.1 | 2.69 |
| 160BS4 | 1650 | 560 | 14 | 25 | 395.6 | 2.53 |
| 180BS1 | 1800 | 560 | 12 | 25 | 384.6 | 2.6 |
| 180BS2 | 1800 | 500 | 14 | 25 | 388.6 | 2.57 |
| 180BSZ | 1810 | 500 | 14 | 30 | 427.8 | 2.34 |
| 180BS4 | 1810 | 600 | 16 | 30 | 502.4 | 1.99 |
| 200BS1 | 2000 | 560 | 12 | 25 | 403.5 | 2.48 |
| 200BS2 | 2010 | 500 | 16 | 30 | 480.4 | 2.08 |
| 200BSZ | 2010 | 600 | 16 | 30 | 527.5 | 1.9 |
I-nosník je standardní profil pro konstrukční prvky. Vyrobeno z černého válcovaného kovu nebo dřeva. Průřez připomíná písmeno “H”. Charakteristickým rysem I-paprsku je, že má 30krát tužší strukturu a je 7krát pevnější než čtvercový nosník s podobným průřezem.
Rozsah použití I-paprsků je obrovský. Nejčastěji se používají ve stavebnictví, stavbě lodí, výrobě motorových vozidel atd. I-nosníky umožňují, aby byl strop pevnější.
Výroba kovových I-nosníků se provádí v souladu se zavedenými normami a požadavky GOST a TU. Proto mají regulovaný tvar a složení, což vám umožní snadno vypočítat požadované rozměry a parametry, včetně hmotnosti I-nosníku. K tomu použijte níže uvedené tabulky GOST a kalkulačku pro automatický výpočet.
Ostatní sortimenty
- Hmotnost výztuže
- Hmotnost potrubí
- Hmotnost úhlu
- Hmotnost kanálu
- Hmotnost profilové trubky
Borovicový nosník o šířce průřezu 150 (mm), výšce 150 (mm) a délce 6000 (mm), který se často používá na stavbách, váží 70.2 (kg).
Standardní hmotnost řeziva 150×150 (mm):
Síť parametrů pro tento typ řeziva:
- Rozměry ve formátu „šířka/výška/délka“: řezivo 150x150x6000 (mm) váží 70.2 (kg).
- Jeden metr krychlový obsahuje 7.4 kusů výrobku.
- 1 (m3) tohoto borovicového řeziva s vlhkostí dřeva 20 % váží 520 (kg).
Při stavbě nízkopodlažních budov se obvykle používá borovicové dřevo, pokud je budova umístěna v podmínkách vysoké vlhkosti, pak se používá modřínové dřevo.
Je důležité, aby se: Podle GOST 8486 se dřevo dělí na 4 jakosti, za nejkvalitnější výrobky se považují výrobky 1. třídy, nemají žádné vady a výrobky 4. třídy jsou nejnižší kvality a jsou levnější.
| Celková hmotnost řeziva o tloušťce 150 (mm) | |||
|---|---|---|---|
Kreslení Výkres a parametry typického modelu | Dub (kg) Hmotnost typického dřeva 150x150x6000 (mm) v (kg) | Borovice (kg) Hmotnost typického dřeva 150x150x6000 (mm) v (kg) | Smrk (kg) Hmotnost typického dřeva 150x150x6000 (mm) v (kg) |
![]() Dřevo 150 (mm) | 97.2 (kg) | 70.2 (kg) | 62.1 (kg) |
| Tabulka hmotnosti řeziva o tloušťce 150 (mm) | |||
|---|---|---|---|
Hmotnost (kg) Hmotnost borového řeziva při 20% vlhkosti (kg) | Délka (mm) Délka paprsku v (kg) | Šířka (mm) Šířka nosníku v (kg) | Tloušťka (mm) Tloušťka nosníku v (kg) |
| 46.8 | 6000 | 150 | 100 |
| 58.5 | 6000 | 150 | 125 |
| 70.2 | 6000 | 150 | 150 |
| 81.9 | 6000 | 150 | 175 |
| 93.6 | 6000 | 150 | 200 |
| 117 | 6000 | 150 | 250 |
| Tabulka hustot dřeva různých úrovní vlhkosti | |||
|---|---|---|---|
Vlhkost vzduchu % Procento vlhkosti dřeva v % | |||

Borovice (kg) Hmotnost metru krychlového borovice v (kg)

Dub (kg) Hmotnost metru krychlového dubu v (kg)
Stránky v kategorii ‘Dřevěná hmota’: Odkazy poskytují podrobné parametry pro každou velikost produktu. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dřevo 25 (mm) | Dřevo 40 (mm) | Dřevo 50 (mm) | Dřevo 100 (mm) | Dřevo 150 (mm) | Dřevo 200 (mm) | ||
