Betonové kroužky RC produkty – rozměry, hmotnost, objem betonu, průměr, GOST ze závodu RC Uralsky, Jekatěrinburg
Betonové prstence jsou široce používány nejen pro kanalizační a žumpy, ale také pro instalaci septiků, vytváření čistících a drenážních systémů. Prefabrikované betonové prstence jsou vyrobeny ze speciálního vysokopevnostního jemnozrnného betonu a vysoce kvalitní výztuže, což těmto výrobkům poskytuje řadu výhod:
- spolehlivost
- trvanlivost
- vodotěsnost
- dostupnou cenu
- všestrannost
- snadnost instalace a údržby
Tabulka velikostí železobetonových skruží
V závislosti na účelu se železobetonové prstence liší průměrem, tloušťkou stěny a výškou. Níže uvedená tabulka ukazuje prsteny prodávané naším závodem.
| Betonový kroužek | Vnitřní průměr, mm | Průměr lůžek, mm | Výška, mm | Hmotnost, kg | GOST/Series/TU |
|---|---|---|---|---|---|
| COP 7-3 | 700 | 800 | 290 | 120 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 7-6 | 700 | 840 | 590 | 250 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 7-9 | 700 | 800 | 890 | 360 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 200 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 400 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| KS 10-9a (2 otvory) | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 290 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| KS 15-6a (4 otvory) | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| KS 15-9a (4 otvory) | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| KS 15-9b | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| KS 20-6b | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| COP 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| KS 20-9a (4 otvory) | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| KS 20-9b | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 str.3.900.1-14, vydání. 1 |
| CC 7-3 | 700 | 800 | 290 | 120 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 7-6 | 700 | 840 | 590 | 250 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 7-9 | 700 | 800 | 890 | 360 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 200 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 400 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| KTs 10-9a | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 290 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| KTs 15-6b | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| KTs 15-9a | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| KTs 15-9b | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| KTs 20-6b | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| CC 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| KTs 20-9a | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| KTs 20-9b | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 str.3.900-3, vydání. 7 |
| KÓD 10.9 (kroužek se spodní částí) | 1000 | 1160 | 890 | 1200 | 8020-90 |
| KÓD 15.9 (kroužek se spodní částí) | 1500 | 1680 | 890 | 1970 | 8020-90 |
| KÓD 20.9 (kroužek se spodní částí) | 2000 | 2200 | 890 | 2890 | 8020-90 |
Pokud některé velikosti a typy požadovaných betonových skruží nejsou v tabulce, můžete si sortiment ověřit u našich manažerů.
Nástěnné kroužky pro studny jsou vyráběny v továrně, dodržují všechny současné normy GOST a využívají moderní technologie.
Máte-li dotazy, rádi je zodpovíme na telefonním čísle: +7 (343) 302 05 00.