Okurky – kalorie, BJU, chemické složení a nutriční hodnota
100 g okurek obsahuje 0.9 % denní potřeby bílkovin, 0.1 % tuku a 1.1 % sacharidů.
Na základě doporučení Rospotrebnadzoru a Federálního státního rozpočtového ústavu „Federálního výzkumného centra pro výživu a biotechnologie“ hraje správné rozložení bílkovin, tuků a sacharidů (BJU) ve vaší stravě klíčovou roli pro udržení zdraví. Podle pokynů MP 2.3.1.0253-21 a směrnic Světové zdravotnické organizace by zdravá a vyvážená strava měla obsahovat 10 až 15 % kalorií z bílkovin, 15 až 30 % z tuků a 55 až 75 % sacharidy.
Vitamíny
| Obsah vitaminu | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 2.8 mg | 2.8% | |
| Vitamin B1 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B3 | 100 μg | 0.6% | |
| Vitamin B4 | 6 mg | 1.2% | |
| Vitamin B5 | 300 μg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B9 | 7 μg | 1.8% | |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | |
| Rozpustný v tucích | |||
| Vitamin A | 5 μg | 0.6% | |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | |
| Vitamin D2 | – | 0% | |
| Vitamin D3 | – | 0% | |
| Vitamin E | 0 μg | 0% | |
| Vitamin K | 16.4 μg | 13.7% | |
Minerály
Přehled minerálního složení (makro- a mikroprvky) produktu okurky
| Obsah minerálů | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Vápník | 16 mg | 1.6% | |
| Draslík | 147 mg | 4.2% | |
| Sodík | 2 mg | 0.2% | |
| Fosfor | 24 mg | 3.4% | |
| Hořčík | 13 mg | 3.1% | |
| Železo | 300 μg | 1.7% | |
| Zinek | 200 μg | 1.7% | |
| Měď | 0 μg | 0% | |
| Mangan | 100 μg | 5% | |
| selen | 0.3 μg | 0.5% | |
| Fluorid | 1.3 μg | 0% | |
Chemické složení a výživová hodnota
Níže uvedená tabulka ukazuje hodnoty potravinových prvků (energetická hodnota, bílkovinné látky, tukové složky, sacharidy, složení vitamínů a minerálů) na 100 gramů „Okurky“
| Živina | Hodnota | Sdílejte z RSP | RSP |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 15 kcal | 0.7% | 2300 kcal |
| Makroživiny | |||
| Protein | 0.65 g | 0.9% | 75 g |
| Tuk | 0.11 g | 0.1% | 77 g |
| Sacharidy | 3.63 g | 1.1% | 328 g |
| Voda | 95.23 g | 4.4% | 2170 g |
| Cukr | 1.67 g | 2.9% | 58 g |
| Vlákno | 0.5 g | 2.5% | 20 g |
| Ash | 0.38 g | – | – |
| Škrob | 0.83 g | – | – |
| cholesterol | 0 μg | 0% | 250 mg |
| Vody rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 2.8 mg | 2.8% | 100 mg |
| Vitamin B1 | 0 μg | 0% | 1.4 mg |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | 1.7 mg |
| Vitamin B3 | 100 μg | 0.6% | 18 mg |
| Vitamin B4 | 6 mg | 1.2% | 500 mg |
| Vitamin B5 | 300 μg | 6% | 5 mg |
| Vitamin B6 | 0 μg | 0% | 2 mg |
| Vitamin B9 | 7 μg | 1.8% | 400 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | 3 μg |
| Vitamíny rozpustné v tucích | |||
| Vitamin A | 5 μg | 0.6% | 800 μg |
| Alfa karoten | 11 μg | 0.2% | 5 mg |
| Beta karoten | 45 μg | 0.9% | 5 mg |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | 15 μg |
| Vitamin D2 | – | 0% | 7.5 μg |
| Vitamin D3 | – | 0% | 16.25 μg |
| Vitamin E | 0 μg | 0% | 15 mg |
| Vitamin K | 16.4 μg | 13.7% | 120 μg |
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 16 mg | 1.6% | 1 g |
| Sodík | 2 mg | 0.2% | 1.3 g |
| Draslík | 147 mg | 4.2% | 3.5 g |
| Fosfor | 24 mg | 3.4% | 700 mg |
| Hořčík | 13 mg | 3.1% | 420 mg |
| Železo | 300 μg | 1.7% | 18 mg |
| Stopové prvky | |||
| Zinek | 200 μg | 1.7% | 12 mg |
| Měď | 0 μg | 0% | 1 mg |
| Mangan | 100 μg | 5% | 2 mg |
| selen | 0.3 μg | 0.5% | 55 μg |
| Fluorid | 1.3 μg | 0% | 4 mg |
RDP – doporučená denní potřeba
Energetická hodnota okurek je 15 kcal.
Více informací o živinách produktu
Užitečné vlastnosti okurek
Okurky jsou známé svým vysokým obsahem vody, díky čemuž jsou osvěžující a mají nízký obsah kalorií. Obsahují 95 % vody a významně přispívají k hydrataci organismu. Okurky navíc obsahují vitamín K (asi 16 % doporučené denní dávky na 100 g výrobku), vitamín C a molybden. Za zmínku stojí také jejich zásoby draslíku, hořčíku a biotinu.
Zdravotních přínosů okurek je mnoho:
- Zlepšuje hydrataci: Vzhledem k bohatému obsahu vody pomáhá konzumace okurek udržovat požadovanou úroveň hydratace v těle.
- 2. Podporuje trávení: Okurky jsou bohaté na vlákninu, která podporuje pravidelnost trávení a může pomoci předcházet zácpě.
- 3. Podporuje zdraví pokožky: Vitamin C a voda ve složení pomáhají udržovat pokožku hydratovanou a zdravou a podporují hojení a opravu tkání.
Tento produkt je přirozenou a lehkou volbou pro slaný doplněk do salátů nebo jako nízkokalorickou svačinku.
Zdroje chemického složení hlavních základních produktů
- Ministerstvo zemědělství USA (USDA);
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
Osvědčení
Energetická hodnota neboli obsah kalorií je měřítkem energie, kterou tělo získává z potravin nezbytných pro životně důležité funkce. Vyjádřeno v kilokaloriích (kcal) nebo kilojoulech (kJ) na 100 gramů produktu pomáhá řídit vyváženou stravu a udržovat zdravou váhu.