Napady
Hrách – kolik bílkovin (na 100 gramů)
Úplné chemické složení produktu Hrách, makroprvky a mikroprvky, nutriční hodnota, vitamíny a minerály. Doporučený denní příjem je průměrné množství základních živin spotřebovaných k udržení těla ve zdravém stavu, udávané v gramech a procentech. Každodenní užívání nám umožňuje pravidelně přijímat látky, které potřebujeme. Některé látky mohou být užívány častěji.
stůl
| název prvku | číslo | denní sazba | |
|---|---|---|---|
| Nutriční fakta | |||
| Kalorická hodnota | 298 mg | ||
| Proteiny | 20. 5 g | ||
| Sacharidy | 49. 5 g | ||
| Tuky | 2 гр | ||
| Vitamíny | |||
| Vitamin B3 | 2. 2 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B2 | 0. 15 mg | 1. 329 mg | |
| Vitamín PP (NE) | 6. 5 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B1 | 0. 81 mg | 1. 159 mg | |
| Vitamin E (TE) | 0. 7 mg | 10. 882 mg | |
| Vitamin C | 69. 118 mg | ||
| Provitamín A | 0. 01 mg | 5 mg | |
| Vitamin A (RE) | 2 μg | 752. 9 mcg | |
| Vitamin B5 | 2. 2 mg | 3. 794 mg | |
| Vitamin B6 | 0. 27 mg | 1. 512 mg | |
| Vitamin B9 | 0. 016 mg | 0. 286 mg | |
| Vitamin H | 0. 019 mg | 0. 034 mg | |
| Vitamin A | 0. 753 mg | ||
| Vitamin E | 15 mg | ||
| Vitamin B12 | 3 μg | ||
| Vitamin B4 | 200 mg | 500 mg | |
| Vitamin D | 0. 011 mg | ||
| Vitamin K | 0. 085 mg | ||
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 115 mg | 987. 5 mg | |
| Hořčík | 107 mg | 276. 177 mg | |
| Sodík | 33 mg | 948. 824 mg | |
| Draslík | 873 mg | 1807. 143 mg | |
| Fosfor | 329 mg | 852. 941 mg | |
| Síra | 190 mg | 1000 mg | |
| Silikon | 83 mg | 30 mg | |
| Stopové prvky | |||
| Železo | 6. 8 mg | 13. 75 mg | |
| Chlor | 137 mg | 2300 mg | |
| Měď | 0. 75 mg | 0. 806 mg | |
| Mangan | 1. 75 mg | 2 mg | |
| Fluorid | 0. 03 mg | 3 mg | |
| Бор | 0. 67 mg | 1. 4 mg | |
| Hliník | 1. 18 mg | 40 mg | |
| Titan | 0. 181 mg | 0. 85 mg | |
| Stroncium | 0. 08 mg | 1. 5 mg | |
| Jod | 5. 1 mcg | 131. 2 mcg | |
| Zinek | 3. 18 mg | 9. 706 mg | |
| Chrome | 9 μg | 33. 7 mcg | |
| Molybden | 0. 084 mg | 0. 07 mg | |
| Vanad | 0. 15 mg | 0. 01 mg | |
| Kobalt | 0. 013 mg | 0. 1 mg | |
| Nikl | 0. 247 mg | 0. 1 mg | |
| Rubidium | 0. 2 mg | ||
| Lithium | 0. 2 mg | ||
| selen | 0. 013 mg | 0. 04 mg | |
| Cín | 0. 016 mg | 0. 7 mg | |
| Zirkonium | 0. 011 mg | 0. 5 mg | |
| Další položky | |||
| Dietní vlákna | 11. 2 g | ||
| Organické kyseliny | |||
| Voda | 14 гр | ||
| Mono- a disacharidy | 4. 6 g | ||
| Ash | 2. 8 g | ||
| Alkohol | |||
| Škrob | 44. 9 g | ||
| Nasycené mastné kyseliny | 200 mg | ||
| cholesterol | |||
| Nenasycené mastné kyseliny | 1. 39 g | ||
Tato tabulka ukazuje průměrné normy prvků pro dospělého.
Štípaný zelený hrášek obsahuje 23,82 g bílkovin na 100 g výrobku. Z hlediska obsahu bílkovin mezi všemi produkty se zelený hrášek řadí na 127. místo.