Recenze
Co je zdravější: Králičí maso nebo kuřecí prsa (filé)? Srovnávací tabulka.
Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin v potravinách: Králičí maso a Kuřecí prsa (filé).
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
| název prvku | Králík maso | Kuřecí prsa (filé) |
|---|---|---|
| Nutriční fakta | ||
| Kalorická hodnota | 183 mg | 113 mg |
| Proteiny | 21.2 гр | 23.6 гр |
| Sacharidy | 400 mg | |
| Tuky | 11 гр | 1.9 гр |
| Vitamíny | ||
| Vitamin B3 | 6.2 mg | 10.9 mg |
| Vitamin B2 | 0.18 mg | 0.07 mg |
| Vitamín PP (NE) | 11.6 mg | 10.721 mg |
| Vitamin B1 | 0.12 mg | 0.07 mg |
| Vitamin E (TE) | 0.5 mg | 0.2 mg |
| Vitamin C | 0.8 mg | 1.8 mg |
| Provitamín A | ||
| Vitamin A (RE) | 0.01 mg | 0.07 mg |
| Vitamin B5 | 0.8 mg | |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B9 | 7.7 μg | 4.3 μg |
| Vitamin H | 0.01 mg | |
| Vitamin A | 0.01 mg | |
| Vitamin E | ||
| Vitamin B12 | 4.3 μg | 0.6 μg |
| Vitamin B4 | 115.6 mg | 76 mg |
| Vitamin D | ||
| Vitamin K | ||
| Macronutrienty | ||
| Vápník | 20 mg | 8 mg |
| Hořčík | 25 mg | 86 mg |
| Sodík | 57 mg | 60 mg |
| Draslík | 335 mg | 292 mg |
| Fosfor | 190 mg | 171 mg |
| Síra | 225 mg | 186 mg |
| Silikon | ||
| Stopové prvky | ||
| Železo | 3.3 mg | 1.4 mg |
| Chlor | 79.5 mg | 77 mg |
| Měď | 0.13 mg | 0.076 mg |
| Mangan | 0.013 mg | 0.019 mg |
| Fluorid | 0.073 mg | 0.13 mg |
| Бор | ||
| Hliník | ||
| Titan | ||
| Stroncium | ||
| Jod | 5 μg | 6 μg |
| Zinek | 2.31 mg | 2.055 mg |
| Chrome | 8.5 μg | 9 μg |
| Molybden | 4.5 μg | |
| Vanad | ||
| Kobalt | 0.016 mg | 0.012 mg |
| Nikl | ||
| Rubidium | ||
| Lithium | ||
| selen | ||
| Cín | ||
| Zirkonium | ||
| Další položky | ||
| Dietní vlákna | ||
| Organické kyseliny | ||
| Voda | 66.7 гр | 73 гр |
| Mono- a disacharidy | ||
| Ash | 1.2 гр | 1.1 гр |
| Alkohol | ||
| Škrob | ||
| Nasycené mastné kyseliny | 4.9 гр | |
| cholesterol | 40 mg | |
| Nenasycené mastné kyseliny | ||
Co je nakonec zdravější?
V produktu Králičí maso je více vitamínů
V produktu Králičí maso je více makroprvků
V produktu Králičí maso je více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.