2023 (celý rok) Německo: Nejprodávanější značky aut – statistiky prodeje aut
V celém roce 2023 byly v Německu opět nejprodávanějšími značkami vozů Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi a BMW a přední zahraniční značkou byla opět Škoda.

2023 (leden až prosinec): Volkswagen si snadno udržuje svou tradiční pozici největšího německého výrobce automobilů, přičemž nejprodávanější automobilovou značkou je VW. Nicméně Mercedes-Benz, Audi a BMW získaly větší podíl na trhu. Škoda a Seat vlastněné koncernem VW byly oblíbenými dováženými značkami automobilů, přičemž obě značky byly v roce 2023 také nejvylepšenějšími z první desítky největších automobilových značek v Německu. Renault, Ford a Tesla si vedly nejhůře z 20 největších automobilových značek v Německu, když se v roce 2023 prodalo méně aut než před rokem.
Celkový německý trh nových automobilů se v roce 2023 zvýšil o 7.3 % na 2,844,609 XNUMX XNUMX registrací nových osobních vozidel. Volkswagen byl opět nejprodávanější automobilovou značkou.
Nejprodávanější značky aut v Německu v roce 2023 (celý rok)
Níže je uvedeno 60 nejprodávanějších značek automobilů v Německu za celý kalendářní rok 2023 podle údajů o registraci osobních vozidel zveřejněných KBA:
| značka | Prodej 2023 | Prodej 2022 | % 22 23/XNUMX | |
| CELKOVÝ NĚMECKÝ AUTOMOBILOVÝ TRH | 2,844,609 | 2,651,357 | +7.3 | |
| 1 | VW | 519,089 | 480,967 | +7.9 |
| 2 | MERCEDES | 277,352 | 243,999 | +13.7 |
| 3 | AUDI | 246,880 | 213,410 | +15.7 |
| 4 | BMW | 233,160 | 209,722 | +11.2 |
| 5 | ŠKODA | 168,561 | 143,928 | +17.1 |
| 6 | OPEL | 144,901 | 144,588 | +0.2 |
| 7 | SEAT | 132,624 | 111,646 | +18.8 |
| 8 | FORD | 116,578 | 131,256 | -11.2 |
| 9 | HYUNDAI | 106,381 | 105,074 | +1.2 |
| 10 | FIAT | 76,535 | 77,771 | -1.6 |
| 11 | TOYOTA | 75,199 | 78,366 | -4.0 |
| 12 | KIA | 74,589 | 76,139 | -2.0 |
| 13 | DACIA | 68,585 | 60,390 | +13.6 |
| 14 | RENAULT | 68,312 | 79,861 | -14.5 |
| 15 | TESLA | 63,685 | 69,963 | -9.0 |
| 16 | PEUGEOT | 46,836 | 45,220 | +3.6 |
| 17 | MAZDA | 46,413 | 35,008 | +32.6 |
| 18 | MINI | 45,938 | 40,142 | +14.4 |
| 19 | Volvo | 44,739 | 36,605 | +22.2 |
| 20 | CITROEN | 39,894 | 36,687 | +8.7 |
| 21 | PORSCHE | 32,832 | 29,315 | +12.0 |
| 22 | NISSAN | 31,856 | 26,069 | +22.2 |
| 23 | SUZUKI | 25,121 | 15,583 | +61.2 |
| 24 | MG ROWE | 21,232 | 15,684 | +35.4 |
| 25 | MITSUBISHI | 19,020 | 34,430 | -44.8 |
| 26 | SMART | 17,418 | 12,190 | +42.9 |
| 27 | DŽÍP | 15,276 | 17,184 | -11.1 |
| 28 | LAND ROVER | 13,779 | 12,148 | +13.4 |
| 29 | HONDA | 6,519 | 7,709 | -15.4 |
| 30 | POLESTER | 6,288 | 7,008 | -10.3 |
| 31 | ALFA ROMEO | 6,198 | 3,657 | +69.5 |
| 32 | gwm | 4,660 | +19,316.7 | |
| 33 | SUBARU | 4,596 | 3,725 | +23.4 |
| 34 | BYD | 4,139 | X | |
| 35 | LEXUS | 3,259 | 2,746 | +18.7 |
| 36 | JAGUAR | 3,198 | 3,200 | -0.1 |
| 37 | DS | 2,390 | 3,955 | -39.6 |
| 38 | LYNK & CO | 2,291 | 6,626 | -65.4 |
| 39 | SSANGYONG | 2,223 | +18.1 | |
| 40 | MAN | 1,888 | +26.1 | |
| 41 | FERRARI | 1,652 | +8.6 | |
| 42 | NIO | 1,263 | +153.6 | |
| 43 | MASERATI | 1,047 | -8.8 | |
| 44 | INEOS | 966 | X | |
| 45 | LAMBORGHINI | 949 | -1.4 | |
| 46 | IVECO | 860 | -2.3 | |
| 47 | BENTLEY | 809 | -11.5 | |
| 48 | ASTON MARTIN | 463 | +27.2 | |
| 49 | ALPINE | 405 | +33.7 | |
| 50 | ROLLS ROYCE | 344 | +18.2 | |
| 51 | LOTUS | 321 | +161.0 | |
| 52 | CADILLAC | 307 | -7.3 | |
| 53 | FISKER | 239 | X | |
| 54 | LADA | 149 | -80.3 | |
| 55 | LUCIDNÍ | 99 | X | |
| 56 | MAXUS | 64 | X | |
| 57 | MORGAN | 60 | -9.1 | |
| 58 | VŽDY | 50 | X | |
| 59 | LEVC | 4 | -94.2 | |
| 60 | DAF TRUCKS | 3 | X | |
| SONSTIGE / OSTATNÍ | 14,120 | |||
| Zdroj: KBA |
Nejprodávanější značky automobilů v Německu v roce 2023 (celý rok)
Čtyři nejprodávanější značky automobilů v Německu v roce 2023 byly stejné jako v roce 2023. Volkswagen těsně předčil širší trh a zvýšil svůj tržní podíl na 18.2 %. VW byl také nejprodávanější značkou elektromobilů v Německu v roce 2023. Mercedes-Benz, Audi a BMW však získaly větší podíl na trhu, přičemž všechny tři takzvané prémiové luxusní značky si vedly dobře.
Škoda a Seat vlastněné koncernem VW byly v roce 2023 nejvíce vylepšenými prvními deseti značkami a také nejlepšími zahraničními značkami v Německu. Každá z nich získala pozici v žebříčku, protože Opel klesl na šesté místo s prodejem stagnace a Ford na osmé místo s prodejem v Německu o 11.2 %.
Hyundai si i přes stagnaci prodejů udržel devátou pozici a byl opět nejprodávanější zahraniční značkou bez výrobních či historických vazeb na Německo. Fiat se přes nižší objem prodeje posunul do desátého místa.
Renault vypadl z první desítky s nejslabším výkonem ze všech top 20 značek – jeho výkon ve Francii v roce 2023 byl dramaticky pozitivnější.
Tesla také klesla o jednu pozici v Německu s objemem prodejů nižším v roce 2023 než v roce 2022.
Nejvíce vylepšenými top 30 značkami byly Suzuki, Smart a MG. Nejhůře si vedly 30 nejlepších značek v Německu v roce 2023 Mitsubishi, Honda a Renault.
KBA navýšila počet automobilek uváděných jednotlivě v ročních (i měsíčních) statistikách, což by usnadnilo sledování výkonu nových značek a očekávaný tlak čínských automobilek na německý trh nových aut.
Německé statistiky prodeje aut 2023 (celý rok)
- Přehled trhu
- Nejprodávanější značky aut
- Nejprodávanější modely aut
- Nejprodávanější elektromobily
- Celkový počet aut v Německu podle značky